Country Flag
Facebook logo Instagram logo
am
ru en
21 / Հունիս / 2021 : 09-53

Քվեաթերթիկների հաշվարկն ավարտվեց. Ով որքան ձայն է ստացել

Ժամը 08.25 դրությամբ ԿԸՀ-ն ավարտել է արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների քվեաթերթիկների հաշվարկը:Հաշվարկվել են բոլոր 2008 ընտրական տեղամասերի արդյունքները:
Ձայները բաշխվել են հետեւյալ կերպ.


1. «Քաղաքացիական պայմանագիր» -53,92% (687251 ձայն),

2. «Հայաստան» դաշինք - 21,04% (268165),

3. «Պատիվ ունեմ» դաշինք - 5,23% (66633),

4. «Բարգավաճ Հայաստան» - 3,96% (50416),

5. «Հանրապետություն» - 3,04% (38713),

6. Հայ ազգային կոնգրես – 1,54% (19647),

7. «Շիրինյան- Բաբաջանյան ժողովրդավարների դաշինք»- 1,5% (19142),

8. «Ազգային ժողովրդական բեւեռ»- 1,47% (18767),

9. «Լուսավոր Հայաստան» - 1,22% (15557),

10. «5165» ազգային պահպանողական շարժում- 1,22% (15534),

11. «Ազատական» – 1,17% (14923)

Մնացած 14 ուժերը հավաքել են շատ ավելի քիչ ձայներ:

Հատկանշական է, որ իշխող ուժը առավել վատ ցուցանիշ է արձանագրել Երեւանում: Մայրաքաղաքում Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած կուսակցությունը ստացել է ընդամենը 41 տոկոս ձայն:
Դիտվել է 37065անգամ
Վերջին լուրեր