Наши собеседники
наши офисы
Информационное агентство Елакет осуществляет деятельность в Армении и в странах с самыми многочисленными армянскими общинами в мире - США и России.
timetable
Прибытие
Авиакомпания | Направление | Код | Номер рейса | Время по расписанию | Регистрация | Выходы | Расчетное время | Статус |
13 апреля, 2021 |
| Киев | KBP | PQ 402 | 14:55 | | | 14:58 | Вылетел |
| Ростов-на-дону | ROV | EO 1958 | 15:55 | | | 16:14 | Вылетел |
| Минеральные Воды | MRV | IAE 766 | 17:10 | | | 20:20 | Вылетел |
| Москва | DME | S7 3206 | 17:15 | | | 17:40 | Вылетел |
| Краснодар | KRR | NGT 757 | 18:20 | | | 18:26 | Вылетел |
| Ст.Петербург | LED | EO 622 | 18:30 | | | 18:55 | Вылетел |
| Сочи | AER | EO 1932 | 19:20 | | | 19:13 | Вылетел |
| Ростов-на-дону | ROV | A4 226 | 20:55 | | | 21:07 | Вылетел |
14 апреля, 2021 |
| Минск | MSQ | B2 734 | 03:35 | | | 03:46 | Вылетел |
| Доха | DOH | QR 286 | 03:50 | | | 03:37 | Вылетел |
| Краснодар | KRR | IO 304 | 04:30 | | | 07:42 | Вылетел |
| Париж | CDG | AF 1061 | 08:30 | | | 08:32 | Вылетел |
| Париж | CDG | DL 8723 | 08:30 | | | 08:32 | Вылетел |
| Тбилиси | TBS | NGT 726 | 08:30 | | | 08:28 | Вылетел |
| Париж | CDG | KL 2448 | 08:30 | | | 08:32 | Вылетел |
| Москва | VKO | NGT 930 | 11:30 | | | 11:27 | Вылетел |
| Дубай | DXB | FZ 718 | 12:10 | | | 12:11 | Вылетел |
| Москва | SVO | EO 278 | 13:50 | | | 14:43 | Вылетел |
| Екатеринбург | SVX | U6 8250 | 16:00 | | | 16:02 | Вылетел |
| Тбилиси | TBS | NGT 724 | 18:00 | | | 18:23 | Вылетел |
| Тегеран | IKA | NGT 727 | 21:15 | | | 21:01 | Вылетел |
| Москва | VKO | UT 9880 | 23:00 | | | 23:22 | Вылетел |
15 апреля, 2021 |
| Сочи | AER | SBI 6006 | 02:50 | | | 02:49 | Вылетел |
| Минск | MSQ | B2 734 | 03:35 | | | 04:02 | Вылетел |
| Доха | DOH | QR 286 | 03:50 | | | 03:42 | Вылетел |
| Вена | VIE | OS 642 | 04:45 | | | 04:47 | Вылетел |
| Вена | VIE | LH 6445 | 04:45 | | | 04:47 | Вылетел |
| Вена | VIE | UA 9828 | 04:45 | | | 04:47 | Вылетел |
| Москва | SVO | SU 1967 | 04:55 | | | 04:56 | Вылетел |
| Минеральные Воды | MRV | NGT 743 | 07:00 | | | 06:45 | Вылетел |
| Шарм-эль-Шейх | SSH | FT 2602 | 07:45 | | | 07:53 | Вылетел |
| Шарм-эль-Шейх | SSH | SM 994 | 09:10 | | | 09:11 | Вылетел |
| Москва | VKO | NGT 930 | 11:30 | | | 11:15 | Вылетел |
| Дубай | DXB | FZ 718 | 12:10 | | | 12:05 | Вылетел |
| Москва | SVO | SU 1861 | 13:35 | 30-40 | 1 | | Посадка |
| Новосибирск | OVB | S7 5592 | 14:25 | 25-29 | 4 | | Вовремя |
| Москва | ZIA | U6 8536 | 15:00 | 20-24 | 2 | | Вовремя |
| Краснодар | KRR | EO 1930 | 17:05 | 9-14 | 5 | | Вовремя |
| Кокшетау | KOV | NGT 1705 | 19:00 | 42-43 | 1 | | Вовремя |
| Краснодар | KRR | A4 310 | 20:50 | 9-11 | 2 | | Вовремя |
16 апреля, 2021 |
| Ростов-на-дону | ROV | N4 1958 | 02:05 | 9-13 | 2 | | Вовремя |
| Минск | MSQ | B2 734 | 03:35 | 37-40 | 3 | | Вовремя |
| Доха | DOH | QR 286 | 03:50 | 25-28 | 4 | | Вовремя |
| Вена | VIE | OS 642 | 04:45 | 20-24 | 4 | | Вовремя |
| Вена | VIE | UA 9828 | 04:45 | | 4 | | Вовремя |
| Вена | VIE | LH 6445 | 04:45 | | | | Вовремя |
| Уфа | UFA | U6 8470 | 04:45 | 9-13 | 5 | | Вовремя |
| Самара | KUF | N4 384 | 05:45 | 37-40 | 6 | | Вовремя |
| Киев | KBP | PS 614 | 06:30 | 9-13 | 2 | | Вовремя |
| Тегеран | IKA | 6A 221 | 09:00 | 25-27 | 3 | | Вовремя |
| Москва | VKO | NGT 930 | 11:30 | 41-44 | 1 | | Вовремя |
| Дубай | DXB | FZ 718 | 12:10 | 20-24 | 4 | | Вовремя |
| Киев | KBP | PQ 402 | 14:55 | | | | Вовремя |
| Ст.Петербург | LED | FV 6922 | 15:50 | | | | Вовремя |
| Сочи | AER | U6 8672 | 16:45 | | | | Вовремя |
| Минеральные Воды | MRV | U6 8492 | 18:20 | | | | Вовремя |
| Воронеж | VOZ | NGT 747 | 21:20 | | | | Вовремя |
| Москва | DME | TYA 9702 | 21:50 | | | | Вовремя |
17 апреля, 2021 |
| Нижний Новгород | GOJ | EO 838 | 03:10 | | | | Вовремя |
| Минск | MSQ | B2 734 | 03:35 | | | | Вовремя |
| Доха | DOH | QR 286 | 03:50 | | | | Вовремя |
| Киев | KBP | PS 612 | 06:30 | | | | Вовремя |
| Париж | CDG | AF 1061 | 08:30 | | | | Вовремя |
| Париж | CDG | KL 2448 | 08:30 | | | | Вовремя |
| Париж | CDG | DL 8723 | 08:30 | | | | Вовремя |
| Тбилиси | TBS | NGT 2726 | 09:20 | | | | Вовремя |
| NURSULTAN | NQZ | VSV 5048 | 11:40 | | | | Вовремя |
| Бейрут | BEY | ME 276 | 11:50 | | | | Вовремя |
| Шарджа | SHJ | G9 245 | 11:55 | | | | Вовремя |
| Дубай | DXB | FZ 718 | 12:10 | | | | Вовремя |
Рейс не найден |
Вылет
Авиакомпания | Пункт отправления | Код | Номер рейса | Время по расписанию | Расчетное время | Статус |
13 апреля, 2021 |
| Тегеран | IKA | 6A 222 | 13:15 | 12:57 | Прибыл |
| Киев | KBP | PQ 401 | 13:55 | 13:47 | Прибыл |
| Ростов-на-дону | ROV | EO 1957 | 15:05 | 15:09 | Прибыл |
| Минеральные Воды | MRV | IAE 765 | 16:10 | 19:36 | Прибыл |
| Москва | DME | S7 3205 | 16:20 | 16:28 | Прибыл |
| Ст.Петербург | LED | EO 621 | 17:30 | 17:58 | Прибыл |
| Москва | VKO | NGT 929 | 17:30 | 17:44 | Прибыл |
| Сочи | AER | EO 1931 | 18:20 | 18:11 | Прибыл |
| Париж | CDG | AF 1060 | 19:40 | 20:06 | Прибыл |
| Париж | CDG | KL 2447 | 19:40 | 20:06 | Прибыл |
| Париж | CDG | DL 8722 | 19:40 | 20:06 | Прибыл |
| Ростов-на-дону | ROV | A4 225 | 19:55 | 20:18 | Прибыл |
| Краснодар | KRR | NGT 758 | 22:20 | 00:04 | Прибыл |
14 апреля, 2021 |
| Доха | DOH | QR 285 | 00:50 | 00:49 | Прибыл |
| Минск | MSQ | B2 733 | 02:45 | 02:46 | Прибыл |
| Краснодар | KRR | IO 303 | 03:30 | 07:01 | Прибыл |
| Тбилиси | TBS | NGT 725 | 10:30 | 10:47 | Прибыл |
| Дубай | DXB | FZ 717 | 11:10 | 11:12 | Прибыл |
| Москва | SVO | EO 277 | 12:20 | 13:08 | Прибыл |
| Екатеринбург | SVX | U6 8249 | 15:00 | 14:51 | Прибыл |
| Москва | VKO | NGT 929 | 17:30 | 17:49 | Прибыл |
| Тбилиси | TBS | NGT 723 | 20:00 | 20:09 | Прибыл |
| Москва | VKO | UT 9879 | 21:25 | 21:31 | Прибыл |
15 апреля, 2021 |
| Тегеран | IKA | NGT 728 | 00:45 | 00:48 | Прибыл |
| Доха | DOH | QR 285 | 00:50 | 00:37 | Прибыл |
| Сочи | AER | SBI 6005 | 01:50 | 01:45 | Прибыл |
| Минск | MSQ | B2 733 | 02:45 | 02:53 | Прибыл |
| Москва | SVO | SU 1966 | 03:20 | 02:58 | Прибыл |
| Вена | VIE | OS 641 | 03:55 | 03:50 | Прибыл |
| Вена | VIE | UA 9827 | 03:55 | 03:50 | Прибыл |
| Вена | VIE | LH 6446 | 03:55 | 03:50 | Прибыл |
| Шарм-эль-Шейх | SSH | FT 2601 | 06:45 | 06:40 | Прибыл |
| Шарм-эль-Шейх | SSH | SM 993 | 08:10 | 07:33 | Прибыл |
| Минеральные Воды | MRV | NGT 744 | 10:00 | 10:10 | Прибыл |
| Дубай | DXB | FZ 717 | 11:10 | 11:02 | Прибыл |
| Москва | SVO | SU 1860 | 11:50 | 11:33 | Прибыл |
| Новосибирск | OVB | S7 5591 | 13:25 | 13:09 | Раньше |
| Москва | ZIA | U6 8535 | 14:10 | 13:59 | Вовремя |
| Краснодар | KRR | EO 1929 | 15:45 | | Вовремя |
| Москва | DME | S7 3205 | 16:20 | | Вовремя |
| Москва | VKO | NGT 929 | 17:30 | | Вовремя |
| Краснодар | KRR | A4 309 | 19:50 | | Вовремя |
| Уфа | UFA | U6 8469 | 21:50 | | Вовремя |
16 апреля, 2021 |
| Доха | DOH | QR 285 | 00:50 | | Вовремя |
| Ростов-на-дону | ROV | N4 1957 | 01:05 | | Вовремя |
| Минск | MSQ | B2 733 | 02:45 | | Вовремя |
| Кокшетау | KOV | NGT 1706 | 02:45 | | Вовремя |
| Вена | VIE | OS 641 | 03:55 | | Вовремя |
| Вена | VIE | UA 9827 | 03:55 | | Вовремя |
| Вена | VIE | LH 6446 | 03:55 | | Вовремя |
| Самара | KUF | N4 383 | 04:50 | | Вовремя |
| Киев | KBP | PS 613 | 05:30 | | Вовремя |
| Дубай | DXB | FZ 717 | 11:10 | | Вовремя |
| Тегеран | IKA | 6A 222 | 13:15 | | Вовремя |
| Киев | KBP | PQ 401 | 13:55 | | Вовремя |
| Ст.Петербург | LED | FV 6921 | 14:50 | | Вовремя |
| Сочи | AER | U6 8671 | 15:55 | | Вовремя |
| Москва | VKO | NGT 929 | 17:30 | | Вовремя |
| Минеральные Воды | MRV | U6 8491 | 17:35 | | Вовремя |
| Париж | CDG | AF 1060 | 19:40 | | Вовремя |
| Париж | CDG | KL 2447 | 19:40 | | Вовремя |
| Париж | CDG | DL 8722 | 19:40 | | Вовремя |
| Москва | DME | TYA 9701 | 20:50 | | Вовремя |
| Киев | KBP | PS 611 | 22:50 | | Вовремя |
17 апреля, 2021 |
| Доха | DOH | QR 285 | 00:50 | | Вовремя |
| Нижний Новгород | GOJ | EO 837 | 02:10 | | Вовремя |
| Минск | MSQ | B2 733 | 02:45 | | Вовремя |
| Воронеж | VOZ | NGT 748 | 03:40 | | Вовремя |
| NURSULTAN | NQZ | VSV 5047 | 10:40 | | Вовремя |
| Бейрут | BEY | ME 275 | 10:50 | | Вовремя |
| Шарджа | SHJ | G9 244 | 11:05 | | Вовремя |
| Дубай | DXB | FZ 717 | 11:10 | | Вовремя |
| Минеральные Воды | MRV | EO 285 | 12:10 | | Вовремя |
| Дамаск | DAM | 6Q 451 | 12:40 | | Вовремя |
Рейс не найден |
Обменный курс сегодня
|
Купля |
Продажа |
USD |
518 |
524 |
EUR |
618 |
630 |
GBP |
710.5 |
724.5 |
CHF |
557 |
571 |
RUB |
6.71 |
6.95 |
CAD |
408 |
424 |
JPY |
4.71 |
4.86 |
AUD |
394 |
410 |
AED |
140.5 |
143.5 |
XAU |
28661 |
29661 |
CNY |
78.5 |
81 |
SEK |
60.5 |
62.5 |
выбор редактора
категории