Our interlocutors
OUR OFFICES
Yelaket Information Agency conducts its activities not only in Armenia, but also in the countries with the largest Armenian communities - in USA and in Russia.
timetable
Arrival
Airline | Destination | Code | Flight Nº | Scheduled | Check-In | Gate | Estimated time | Status |
April 12, 2021 |
| Mineralnye Vody | MRV | A4 630 | 19:20 | | | | Cancelled |
| St.Petersburg | LED | U6 8814 | 19:30 | | | 19:32 | Departed |
| Moscow | SVO | N4 278 | 20:00 | | | 20:19 | Departed |
| Moscow | DME | WZ 4324 | 20:25 | | | 20:46 | Departed |
| Mineralnye Vody | MRV | N4 286 | 22:35 | | | 22:36 | Departed |
April 13, 2021 |
| Kyiv | KBP | PS 612 | 00:15 | | | 00:02 | Departed |
| Moscow | DME | U6 8704 | 01:50 | | | 02:02 | Departed |
| Minsk | MSQ | B2 734 | 03:35 | | | 03:50 | Departed |
| Doha | DOH | QR 286 | 03:50 | | | 03:46 | Departed |
| Tehran | IKA | 6A 221 | 09:00 | | | 08:38 | Departed |
| Moscow | VKO | NGT 930 | 11:30 | | | 11:30 | Departed |
| Beirut | BEY | ME 276 | 11:50 | | | 12:05 | Departed |
| Sharjah | SHJ | G9 245 | 11:55 | | | 11:54 | Departed |
| Dubai | DXB | FZ 718 | 12:10 | | | 12:15 | Departed |
| Kyiv | KBP | PQ 402 | 14:55 | | | 14:58 | Departed |
| Rostov-on-Don | ROV | EO 1958 | 15:55 | | | 16:14 | Departed |
| Mineralnye Vody | MRV | IAE 766 | 17:10 | | | 20:20 | Departed |
| Moscow | DME | S7 3206 | 17:15 | | | 17:40 | Departed |
| Krasnodar | KRR | NGT 757 | 18:20 | | | 18:26 | Departed |
| St.Petersburg | LED | EO 622 | 18:30 | | | 18:55 | Departed |
| Sochi | AER | EO 1932 | 19:20 | | | 19:13 | Departed |
| Rostov-on-Don | ROV | A4 226 | 20:55 | | | 21:07 | Departed |
April 14, 2021 |
| Minsk | MSQ | B2 734 | 03:35 | | | 03:46 | Departed |
| Doha | DOH | QR 286 | 03:50 | | | 03:37 | Departed |
| Krasnodar | KRR | IO 304 | 04:30 | | | 07:42 | Departed |
| Paris | CDG | AF 1061 | 08:30 | | | 08:32 | Departed |
| Paris | CDG | DL 8723 | 08:30 | | | 08:32 | Departed |
| Tbilisi | TBS | NGT 726 | 08:30 | | | 08:28 | Departed |
| Paris | CDG | KL 2448 | 08:30 | | | 08:32 | Departed |
| Moscow | VKO | NGT 930 | 11:30 | | | 11:27 | Departed |
| Dubai | DXB | FZ 718 | 12:10 | | | 12:11 | Departed |
| Moscow | SVO | EO 278 | 13:50 | | | 14:43 | Departed |
| Yekaterinburg | SVX | U6 8250 | 16:00 | | | 16:02 | Departed |
| Tbilisi | TBS | NGT 724 | 18:00 | 41-44 | | 18:30 | Departed |
| Tehran | IKA | NGT 727 | 21:15 | 41 | 1 | | On time |
| Moscow | VKO | UT 9880 | 23:00 | 20-24 | 6 | | On time |
April 15, 2021 |
| Sochi | AER | SBI 6006 | 02:50 | 9-11 | 2 | | On time |
| Minsk | MSQ | B2 734 | 03:35 | 5-8 | 3 | | On time |
| Doha | DOH | QR 286 | 03:50 | 25-28 | 4 | | On time |
| Vienna | VIE | OS 642 | 04:45 | 19-24 | 5 | | On time |
| Vienna | VIE | LH 6445 | 04:45 | | | | On time |
| Vienna | VIE | UA 9828 | 04:45 | | | | On time |
| Moscow | SVO | SU 1967 | 04:55 | 32-40 | 6 | | On time |
| Mineralnye Vody | MRV | NGT 743 | 07:00 | 41-43 | 1 | | On time |
| Sharm El Sheikh | SSH | FT 2602 | 07:45 | 20-24 | 2 | | On time |
| Sharm El Sheikh | SSH | SM 994 | 09:10 | 9-11 | | | On time |
| Moscow | VKO | NGT 930 | 11:30 | 41-43 | | | On time |
| Dubai | DXB | FZ 718 | 12:10 | 20-24 | | | On time |
| Moscow | SVO | SU 1861 | 13:35 | 32-40 | | | On time |
| Novosibirsk | OVB | S7 5592 | 14:25 | 25-27 | | | On time |
| Moscow | ZIA | U6 8536 | 15:00 | 9-11 | | | On time |
| Krasnodar | KRR | EO 1930 | 17:05 | 20-24 | | | On time |
| Kokshetau | KOV | NGT 1705 | 19:00 | | | | On time |
| Krasnodar | KRR | A4 310 | 20:50 | | | | On time |
April 16, 2021 |
| Rostov-on-Don | ROV | N4 1958 | 02:05 | | | | On time |
| Minsk | MSQ | B2 734 | 03:35 | | | | On time |
| Doha | DOH | QR 286 | 03:50 | | | | On time |
| Vienna | VIE | OS 642 | 04:45 | | | | On time |
| Vienna | VIE | LH 6445 | 04:45 | | | | On time |
| Vienna | VIE | UA 9828 | 04:45 | | | | On time |
| Ufa | UFA | U6 8470 | 04:45 | | | | On time |
| Samara | KUF | N4 384 | 05:45 | | | | On time |
| Kyiv | KBP | PS 614 | 06:30 | | | | On time |
| Tehran | IKA | 6A 221 | 09:00 | | | | On time |
| Moscow | VKO | NGT 930 | 11:30 | | | | On time |
| Dubai | DXB | FZ 718 | 12:10 | | | | On time |
| Kyiv | KBP | PQ 402 | 14:55 | | | | On time |
| St.Petersburg | LED | FV 6922 | 15:50 | | | | On time |
| Sochi | AER | U6 8672 | 16:45 | | | | On time |
| Mineralnye Vody | MRV | U6 8492 | 18:20 | | | | On time |
No flights found |
Departure
Airline | Origin | Code | Flight Nº | Scheduled | Estimated time | Status |
April 12, 2021 |
| Mineralnye Vody | MRV | A4 629 | 18:30 | | Cancelled |
| St.Petersburg | LED | U6 8813 | 18:30 | 18:40 | Landed |
| Moscow | SVO | N4 277 | 18:40 | 18:29 | Landed |
| Moscow | DME | WZ 4323 | 19:25 | 19:42 | Landed |
| Mineralnye Vody | MRV | N4 285 | 21:35 | 21:28 | Landed |
| Kyiv | KBP | PS 611 | 22:50 | 22:43 | Landed |
April 13, 2021 |
| Doha | DOH | QR 285 | 00:50 | 00:54 | Landed |
| Moscow | DME | U6 8703 | 00:50 | 01:00 | Landed |
| Minsk | MSQ | B2 733 | 02:45 | 02:50 | Landed |
| Beirut | BEY | ME 275 | 10:50 | 10:41 | Landed |
| Sharjah | SHJ | G9 244 | 11:05 | 10:58 | Landed |
| Dubai | DXB | FZ 717 | 11:10 | 11:04 | Landed |
| Tehran | IKA | 6A 222 | 13:15 | 12:57 | Landed |
| Kyiv | KBP | PQ 401 | 13:55 | 13:47 | Landed |
| Rostov-on-Don | ROV | EO 1957 | 15:05 | 15:09 | Landed |
| Mineralnye Vody | MRV | IAE 765 | 16:10 | 19:36 | Landed |
| Moscow | DME | S7 3205 | 16:20 | 16:28 | Landed |
| St.Petersburg | LED | EO 621 | 17:30 | 17:58 | Landed |
| Moscow | VKO | NGT 929 | 17:30 | 17:44 | Landed |
| Sochi | AER | EO 1931 | 18:20 | 18:11 | Landed |
| Paris | CDG | AF 1060 | 19:40 | 20:06 | Landed |
| Paris | CDG | KL 2447 | 19:40 | 20:06 | Landed |
| Paris | CDG | DL 8722 | 19:40 | 20:06 | Landed |
| Rostov-on-Don | ROV | A4 225 | 19:55 | 20:18 | Landed |
| Krasnodar | KRR | NGT 758 | 22:20 | 00:04 | Landed |
April 14, 2021 |
| Doha | DOH | QR 285 | 00:50 | 00:49 | Landed |
| Minsk | MSQ | B2 733 | 02:45 | 02:46 | Landed |
| Krasnodar | KRR | IO 303 | 03:30 | 07:01 | Landed |
| Tbilisi | TBS | NGT 725 | 10:30 | 10:47 | Landed |
| Dubai | DXB | FZ 717 | 11:10 | 11:12 | Landed |
| Moscow | SVO | EO 277 | 12:20 | 13:08 | Landed |
| Yekaterinburg | SVX | U6 8249 | 15:00 | 14:51 | Landed |
| Moscow | VKO | NGT 929 | 17:30 | 17:49 | Landed |
| Tbilisi | TBS | NGT 723 | 20:00 | | On time |
| Moscow | VKO | UT 9879 | 21:25 | | On time |
April 15, 2021 |
| Tehran | IKA | NGT 728 | 00:45 | | On time |
| Doha | DOH | QR 285 | 00:50 | | On time |
| Sochi | AER | SBI 6005 | 01:50 | | On time |
| Minsk | MSQ | B2 733 | 02:45 | | On time |
| Moscow | SVO | SU 1966 | 03:20 | | On time |
| Vienna | VIE | OS 641 | 03:55 | | On time |
| Vienna | VIE | UA 9827 | 03:55 | | On time |
| Vienna | VIE | LH 6446 | 03:55 | | On time |
| Sharm El Sheikh | SSH | FT 2601 | 06:45 | | On time |
| Sharm El Sheikh | SSH | SM 993 | 08:10 | | On time |
| Mineralnye Vody | MRV | NGT 744 | 10:00 | | On time |
| Dubai | DXB | FZ 717 | 11:10 | | On time |
| Moscow | SVO | SU 1860 | 11:50 | | On time |
| Novosibirsk | OVB | S7 5591 | 13:25 | | On time |
| Moscow | ZIA | U6 8535 | 14:10 | | On time |
| Krasnodar | KRR | EO 1929 | 15:45 | | On time |
| Moscow | DME | S7 3205 | 16:20 | | On time |
| Moscow | VKO | NGT 929 | 17:30 | | On time |
| Krasnodar | KRR | A4 309 | 19:50 | | On time |
| Ufa | UFA | U6 8469 | 21:50 | | On time |
April 16, 2021 |
| Doha | DOH | QR 285 | 00:50 | | On time |
| Rostov-on-Don | ROV | N4 1957 | 01:05 | | On time |
| Minsk | MSQ | B2 733 | 02:45 | | On time |
| Kokshetau | KOV | NGT 1706 | 02:45 | | On time |
| Vienna | VIE | OS 641 | 03:55 | | On time |
| Vienna | VIE | UA 9827 | 03:55 | | On time |
| Vienna | VIE | LH 6446 | 03:55 | | On time |
| Samara | KUF | N4 383 | 04:50 | | On time |
| Kyiv | KBP | PS 613 | 05:30 | | On time |
| Dubai | DXB | FZ 717 | 11:10 | | On time |
| Tehran | IKA | 6A 222 | 13:15 | | On time |
| Kyiv | KBP | PQ 401 | 13:55 | | On time |
| St.Petersburg | LED | FV 6921 | 14:50 | | On time |
| Sochi | AER | U6 8671 | 15:55 | | On time |
| Moscow | VKO | NGT 929 | 17:30 | | On time |
| Mineralnye Vody | MRV | U6 8491 | 17:35 | | On time |
No flights found |
EXCHANGE RATE TODAY
|
Buy |
Sell |
USD |
515 |
521 |
EUR |
613.5 |
625.5 |
GBP |
706.5 |
720.5 |
CHF |
556 |
570 |
RUB |
6.73 |
6.97 |
CAD |
405 |
421 |
JPY |
4.68 |
4.83 |
AUD |
389 |
405 |
AED |
139.5 |
142.5 |
XAU |
28532 |
29532 |
CNY |
78 |
80.5 |
SEK |
60 |
62 |
EDITOR'S CHOICE
CATEGORIES